| Umfang* (mm) | UK-Größe | USA-Größe |
|---|---|---|
| 44,2 | F | 3 |
| 45,5 | G | 3.5 |
| 46,8 | H | 4 |
| 48,0 | ICH | 4.5 |
| 49,3 | J | 5 |
| 50,6 | K | 5.5 |
| 51,9 | L | 6 |
| 53.1 | M | 6.5 |
| 54,4 | N | 7 |
| 55,7 | O | 7,5 |
| 57,0 | P | 8 |
| 58,3 | Q | 8,5 |
| 59,5 | R | 9 |
| 60,8 | S | 9,5 |
| 62,1 | T | 10 |
| 63,4 | U | 10.5 |
| 64,6 | V | 11 |
| 65,9 | W | 11.5 |
| 67,2 | X | 12 |
| 68,5 | Y | 12,5 |
| 69,7 | Z | 13 |
*Umfang: Das vollständige Außenmaß um den von Ihnen gewählten Finger.
Finden Sie Ihre Größe in 3 einfachen Schritten:
1. Wickeln Sie einen Papierstreifen um Ihren Finger, der der Größe Ihres Fingerknöchels entspricht.
2. Markieren Sie mit einem Stift den Punkt auf dem Papier, an dem die beiden Enden zusammentreffen.
3. Messen Sie das Papier in mm am Lineal und vergleichen Sie es mit dem Umfang in der obigen Tabelle.
Oder kaufen Sie unseren Ringgrößenmesser hier
Zwischen zwei Größen? Wählen Sie immer die größere Größe.